着急入手捷豹XEL吗?先来看看配置信息吧
全新捷豹XEL于今年广州国际车展期间正式发布亮相,随后新车携手陈伟霆共同打造的LOVE挚爱版在11月28日抢先上市,官方指导售价为33.28万元,全国限量100台。全新捷豹XEL计划于明日(12月15日)在昆明正式上市,在此之前网通社走访了多家捷豹路虎在华授权经销商,了解到新车的起售价预计在29.8万元左右。相信有不少人已经“蠢蠢欲动”的想要成为第一批全新捷豹XEL的车主,那么在价格公布之前,我们先来看看新车的详细配置信息吧。
全新捷豹XEL采用源自航天工业高密度6,000系列铝合金打造的全铝车身,AC300和AC600级高强度铝合金出现在A柱、前后碰撞区域及车顶边纵梁等部位;B柱由集成超高强度钢的增强型铝材制成,并使用高密度泡沫进行填充。轻量化的铝质车身结构为新车带来更好的动力表现,再加上良好的空气动力学,使得新车的风阻系数低至Cd 0.30,大幅降低了油耗和二氧化碳排放。
捷豹XEL-主要参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 精英版 | 豪华版 | 尊享版200马力 | 首发限量版 | 尊享版250马力 | 奢华版 | ||
尺寸及质量 | ||||||||
长度(毫米) | 4,788 | |||||||
宽度(毫米) | 1,850 | |||||||
高度(毫米) | 1,429 | |||||||
轴距(毫米) | 2,935 | |||||||
整备质量(千克) | 1,730 | |||||||
行李厢容积(升) | 455 | |||||||
性能参数 | ||||||||
发动机类型 | 2.0 i4 200马力涡轮增压汽油发动机 | 2.0 i4 250马力涡轮增压汽油发动机 | ||||||
排量(毫升) | 1,997 | |||||||
变速箱 | 八速自动变速箱 | |||||||
最大功率(千瓦) @转/分钟 | 147 | 184 | ||||||
5,500 | 5,500 | |||||||
峰值扭矩(牛米) @转/分钟 | 320 | 365 | ||||||
1,200-4,000 | 1,300-4,500 | |||||||
最高时速(公里/小时) | 230 | 240 | ||||||
0-100公里/小时加速时间(秒) | 8.3 | 7.3 | ||||||
综合工况油耗(升/百公里) | 6.7 | |||||||
油箱容积(升) | 62 | |||||||
悬挂系统 | 前:铝质双插臂/后:集成式多连杆 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新捷豹XEL的车身尺寸长、宽、高分别为4,788*1,850*1,429毫米,轴距达到2,935毫米。相比XE标准轴距车型,新车的轴距增加了100毫米,后排腿部空间增加112毫米,膝部空间增加100毫米。另外,通过副驾驶座椅新增的“老板键”还可进一步拓展腿部空间。
全新捷豹XEL搭载Ingenium系列2.0升低功版四缸涡轮增压发动机,拥有连续可变升程控制系统、全新200bar直喷系统、集成式排气歧管等科技。其中,200马力车型最大功率为147千瓦,峰值扭矩达到320牛米;而250马力车型可实现最大功率184千瓦、峰值扭矩365牛米的动力输出。传动系统部分,与发动机匹配的是采埃孚8速自动变速箱。
捷豹XEL—外观配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 精英版 | 豪华版 | 尊享版200马力 | 首发限量版 | 尊享版250马力 | 奢华版 |
氙气前大灯,带LED日间行车灯 | - | - | ||||
自适应氙气前大灯,带LED日间行车灯 | - | -- | - | - | ||
远光灯辅助系统 | - | - | - | - | ||
前大灯自动开启 | ||||||
大灯电动清洗 | ||||||
滑动式全景天窗 | ||||||
雨量感应式雨刷 | ||||||
电动车窗带一键升降及防夹功能 | ||||||
加热外后视镜 | - | |||||
外后视镜电动调节、折叠、加热、自动防眩目,并集成照地灯 | - | - | - | - | - | |
私密玻璃 | - | - | - | - | - | |
镀铬侧窗饰框 | ||||||
镀铬侧通风口 | ||||||
黑色格栅带镀铬饰框 | - | |||||
镀铬格栅带镀铬饰框 | - | - | - | - | - | |
铝合金轮辋 | 17" 10辐 | 17" 7辐 | 18" 6辐 | 18" 7辐 | 18" 6辐 | 18" 7辐 |
非全尺寸备胎 | ||||||
注: 标准配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新捷豹XEL保留了J-Blade日间行车灯和短后悬等捷豹轿车经典的设计元素,侧窗饰条、镀铬车门把手与侧身下侧镀络饰条上的“XEL”标识则将XEL与标准版车型区别开来。新车提供多种样式的17、18英寸铝合金轮圈,并采用轻型滑动制动卡钳和大尺寸制动盘,前后制动盘直径范围根据轮圈尺寸不同,分别为316至350毫米与300至325毫米。
捷豹XEL—内部配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 精英版 | 豪华版 | 尊享版200马力 | 首发限量版 | 尊享版250马力 | 奢华版 |
Luxtec座椅 | - | - | - | - | - | |
Luxtec座椅带缝线 | - | - | ||||
温莎豪华打孔真皮座椅 | - | - | - | - | - | |
Morzine顶蓬 | ||||||
Luxtec包覆式仪表板顶盖 | - | - | - | - | - | |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | |
真皮运动方向盘 | - | |||||
亮黑色饰板 | - | - | - | - | - | |
磨砂铝合金饰板 | - | - | ||||
压花铝合金饰板 | - | - | - | - | - | |
镀铬光亮中控以及镀铬触屏边框 | ||||||
迎宾门槛饰板带Jaguar 标识 | - | - | - | - | - | |
金属迎宾门槛饰板带Jaguar 标识 | - | - | ||||
迎宾门槛饰板带First Edition标识 | - | - | - | - | - | |
车内照明灯 | - | - | - | - | - | |
车内情景照明 | - | - | ||||
用户可调节车内氛围灯 | - | - | - | - | - | |
10向调节前排座椅 | ||||||
前排4向电动腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | |
可加热前排座椅 | - | - | ||||
40:20:40可折叠后座椅 | ||||||
后排中央扶手带两个杯托 | ||||||
手动后部侧窗遮阳帘 | ||||||
电动后窗遮阳帘 | - | - | ||||
吸烟套件 | ||||||
自动防眩目内后视镜 | ||||||
注: 标准配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新捷豹XEL的车内采用了一系列不同于XE的配置,包括更大的前门内饰板、为长轴距版专属设计的后门内饰板以及位于车门把手与储物格内新增的氛围灯。同时,后排遮阳帘也进一步强化了后排乘客的隐私。
捷豹XEL—空调及多媒体娱乐系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 精英版 | 豪华版 | 尊享版200马力 | 首发限量版 | 尊享版250马力 | 奢华版 |
双温区自动空调 | ||||||
空气质量感应 | ||||||
Jaguar 音响系统 | - | - | - | - | ||
Meridian™ 音响系统 (380W,11扬声器) | - | - | ||||
8"触摸屏 | - | - | - | - | ||
10"触摸屏 | - | - | ||||
标准显示仪表,带5"全彩TFT显示 | - | - | - | - | ||
12.3" TFT全数字仪表 | - | - | ||||
蓝牙连接 | ||||||
蓝牙流媒体连接 | ||||||
InControl 智能驭领 尊享导航 | - | - | ||||
InControl 智能驭领 保障 | ||||||
InControl 智能驭领 高级远程遥控 | - | - | ||||
InControl 智能驭领 应用 | - | - | ||||
InControl 智能驭领 尊享服务和Wi-Fi 热点 | - | - | ||||
注: 标准配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新捷豹XEL目前提供两种信息娱乐系统供用户选择,一是带有8英寸触摸屏的InControl智能驭领触控系统,二是配有10英寸触摸屏的新一代InControl智能驭领尊享触控系统。除了精英版和豪华版车型外,其余车型均配备搭载了11个扬声器(含低音炮)的380瓦Meridian音响系统。新车还提供4G Wi-Fi热点功能,可以支持多达8台设备同时联网。
捷豹XEL—主、被动安全配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 精英版 | 豪华版 | 尊享版200马力 | 首发限量版 | 尊享版250马力 | 奢华版 |
安全带未系提醒 | ||||||
前部安全气囊,带乘客座椅乘员检测器 | ||||||
前部侧安全气囊 | ||||||
全长度侧窗安全气帘 | ||||||
胎压监测系统 | ||||||
电控儿童锁 | ||||||
行人接触感应 | ||||||
免钥匙进入 | - | - | - | - | - | |
碰撞预防紧急制动 | ||||||
后泊车雷达 | ||||||
前泊车雷达 | - | - | ||||
倒车影像 | - | - | ||||
车道保持辅助和驾驶员疲劳监测 | ||||||
盲点监测和倒车广角侦测 | - | - | - | - | - | |
定速巡航系统,带自动限速功能 | ||||||
全路况自适应控制系统(ASPC) | ||||||
车身动态稳定控制 | ||||||
捷豹驾驶控制系统 | ||||||
智能启停系统 | ||||||
电子驻车辅助系统(EPB) | ||||||
坡道启动辅助 | ||||||
电子助力转向系统(EPAS) | ||||||
扭矩矢量分配制动系统 | ||||||
车身动态稳定控制及牵引力控制系统 | ||||||
制动片磨损提示 | ||||||
注: 标准配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
捷豹为全新XEL配备了诸多先进的主、被动安全技术,先进的立体摄像头可实时捕捉前方道路及物体信息,还可以识别道路标识,为车辆配备的车道保持辅助系统提供辅助。当发现车辆可能偏离车道时,系统会即刻介入,借助电子助力转向系统(EPAS)反方向小幅调整方向盘以协助驾驶者修正行车方向。施加给方向盘的扭力非常低,驾驶者可以随时介入操作。(图/文 网通社 奚筱林)
(来源:云南在线)
嗯哼四周岁生日嗯哼四周岁生日 新浪娱乐讯 9月19日是杜江、霍思燕儿子嗯哼大王四周岁生日,杜江通过微博为儿子庆生,并写道:“儿子四岁快乐,慢慢长...
新浪育儿 | 2017-09-20 11:23:57

金钟国被妈妈催婚 新浪娱乐讯 据台湾媒体报道,金钟国出道21年,除了万年绯闻对象尹恩惠之外,40岁的他鲜少传出恋情,让家人和粉丝都很着急。他日前带着妈妈参加综艺节目,母子俩一起出国度...
新浪娱乐 | 2017-04-16 18:05:32

罗志祥女友周扬清 凤凰娱乐讯 9月12日是罗志祥女友周扬青的生日,昨天深夜,罗志祥就抢着发狗粮,在23点59分的时候给女友发了生日祝福:“生日快乐喔,周老板!”罗志祥微博截图 或许是着急...
凤凰娱乐 | 2016-09-12 16:57:26
李女士供图 重庆晨报记者 周杨 报道 前天下午,南山隧道发生追尾事故,导致道路出现拥堵。这时,一辆120急救车从这里经过,车主们及时把车靠边,为急救车让出了生命通道。 可其间也发生让其他车主觉得气愤的...
重庆晨报 | 2015-03-23 08:25:08
内地IPO排队多年后,近日有消息称,国内家居运营巨头红星美凯龙正计划放弃A股,转赴香港上市。昨日南都记者联系到该公司,其相关负责人表示:“目前是缄默期,不方便对此事发表任何意见。”而这似乎也间...
南方都市报 微博 | 2015-01-30 08:16:23
版权声明:
1.本站登载此文仅出于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。
2.文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
3.如本网信息涉及版权等问题,请于发布起15个工作日内发送邮件与本网联系,我们将及时删除处理。